MIR4 weekly summons and material reference
Find the summon, check its mission and speak to the listed NPC before gathering materials. This catalogue is in development: blank fields mean the dataset does not specify the value, not that the requirement is absent.
Summon preparation
Confirm the recipe and quantities in game. The reference below lists material names where available; it does not infer missing quantities. The interactive catalogue also includes recipe images and a checklist.
| Boss | Layer / World | Tier | Item | Map | Mission | NPC / Location | Materials | How to farm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant Grub (Heart of the Grub) | Not specified | <141 | Void Crystal | Phantasia Desert | Heart of the Grub | <Craftsman> Buman / Mirage Ship Deck | Void Demon Energy | Defeat any monster in the Mirage Ship Inner Chamber. |
| Monstrous Viper Queen | Layer 3 / World 8 | <141 | Monstrous Viper Queen Summon Badge | Pakua Stone Hall | Defeat Great Demonic Beast 1 | <Craftsman> Buman / Mirage Ship Deck | Monstrous Viper Queen Scale, Monstrous Viper Queen Venom | • Escama: Defeat bosses in [World 8] Vale das Serpentes. • Veneno: Defeat bosses in [World 8] Gruta das Serpentes. |
| Arahan | Layer 3 / World 8 | <141 | Arahan Summon Badge | Pakua Stone Hall | Defeat Great Demonic Beast 2 | <Craftsman> Buman / Mirage Ship Deck | Arahan's Grudge, Arahan's Malice, Arahan's Resolve | • Rancor: Defeat bosses in [World 8] 1F da Abandoned Mine. • Malícia: Defeat bosses in [World 8] 2F da Abandoned Mine. • Determinação: Defeat bosses in [World 8] 3F da Abandoned Mine. |
| Heavenly Thunder Faction | Layer 1 / World 8 | <141 | Heavenly Thunder Faction Badge | Abandoned Mine | Demon Cult Elder Insignia 1 | <White Dragon Strategist> Yong Munki / [World 8] Pakua Stone Hall | Heavenly Thunder Seal, Haunted Energy | • Selo do Trovão Celeste: Monsters near the summon point. • Energia Assombrada: Mobs da <Legião de Esqueleto Legítimo> em [World 8] Abandoned Mine 3F. |
| Earth Divinity Faction | Layer 1 / World 8 | <141 | Earth Divinity Faction Badge | Abandoned Mine | Demon Cult Elder Insignia 2 | <White Dragon Strategist> Yong Munki / [World 8] Pakua Stone Hall | Earth Divinity Seal, Haunted Energy, Crimson Specter Shadow Armadillo Heart | • Selo da Divindade Terrestre: Monsters near the summon point. • Energia Assombrada: Mobs da <Legião de Esqueleto Legítimo> em [World 8] Abandoned Mine 3F. • Coração de Tatu Sombrio: Boss red ou Invocação de boss grande do Pico 4. |
| First Elder | Layer 1 / World 8 | <141 | First Elder Badge | Abandoned Mine | Mancha de Sangue de Espectro Carmesim | <White Dragon Strategist> Yong Munki / [World 8] Pakua Stone Hall | Hellfire Seal, Haunted Energy | • Selo de Fogo Infernal: Monsters near the summon point. • Energia Assombrada: Mobs da <Legião de Esqueleto Legítimo> em [World 8] Abandoned Mine 3F. |
| Blood Moon Phantasmal Wolf | Layer 1 / World 7 | 141+ | Blood Moon Phantasmal Wolf | Blood Moon Gorge 2F | Defeat Deus da Montanha do Desfiladeiro da Lúnula de Sangue | <Craftsman> Right Hand / [World 7] Blood Moon Gorge 2F | Blood Moon Wolf Fang, Blood Ice Pill | • Presa do Lobo: Mobs Lobo da Lúnula de Sangue (ou filhote) perto do ponto de invocação. • Pílula de Gelo Sangrento: Any monster in the map. |
| Blood Demon King | Layer 1 / World 7 | 141+ | Mighty Blood Demon | Blood Moon Gorge 3F | Defeat Rei do Demônio de Sangue | <Craftsman> Right Hand / [World 7] Blood Moon Gorge 2F | Blood Demon Horn, Blood Ice Pill | • Chifre de Demônio de Sangue: Mobs Demônio de Sangue em [World 7] 3F do Desfiladeiro. • Pílula de Gelo Sangrento: Any monster in the map. |
| Underground Jail Demon / Jodeok | Layer 1 / World 7 | 141+ | Underground Jail Demon | Underground Jail | Fenda Fissura 1 | <Craftsman> Buman / Mirage Ship Deck | Obtained via Market / Boss Drops | Tradeable on Market or obtained from special boss chests. |
| Mad Overlord Nefariox Minion 1 | Layer 3 / World 4 | 141+ | Golden Treasure | Sabuk Province | Capanga do Suserano Nefariox Louco 1 | <Craftsman> Dangpo / [World 4] Sabuk Province | Looted Valuables, Faded Essence | • Bem de Valor Saqueado: Fantasma Trabalhador Demônio Monstruoso e Javali Demoníaco da Destruição. • Essência Esvaída: Qualquer monstro em [World 4] Sabuk Province. |
| Mad Overlord Nefariox Minion 3 | Layer 1 / World 4 | 141+ | Nefariox Thunderous Roar Sanctity | Blade Haven 1F | Capanga do Suserano Nefariox Louco 3 | <Craftsman> Dangpo / [World 4] Sabuk Province | Thunder Stone, Faded Essence | • Pedra do Trovão: Mobs Nefariox em [World 4] 1F Paraíso das Espadas. • Essência Esvaída: Qualquer monstro em [World 4] Sabuk Province. |
| Mad Overlord Nefariox Minion 4 | Layer 1 / World 4 | 141+ | Contaminated Blood | Blade Haven 2F | Capanga do Suserano Nefariox Louco 4 | <Follower of Zakai> Karungka / [World 4] Blade Haven 2F | Nefariox Blood, Faded Essence | • Sangue de Nefariox: Spot da invocação em 2F Paraíso das Espadas e Spot do boss azul Capitão Makan em 1F Paraíso das Espadas. • Essência Esvaída: Qualquer monstro em [World 4] Sabuk Province. |
| Black Blood Monk | Layer 3 / World 4 | 141+ | Black Blood Monk | Black Blood Monk | Appearance of Monge de Sangue Negro | <Craftsman> Buman / Mirage Ship Deck | Obtained via Market / Boss Drops | Purchased on Market or dropped from map bosses. |
| Lord of Impenetrable Block | Domination / Domination | Domination | Lord of Impenetrable Block | Hidden Dragon Valley 1F | Void Demon Breach 1 | <Virtuous Skirmisher> Nameless Taoist / [Domination] Sabuk Province | 4 Exquisite Codex Equipments | To craft codex gear, create them in the game menu using Demon Badges. Path: '+' > Craft > Craft > Craft Material > Codex Equipment. |
| Green Blood Demon Lord | Domination / Domination | Domination | Green Blood Demon Lord | Hidden Dragon Valley 2F | Void Demon Breach 2 | <Virtuous Skirmisher> Nameless Taoist / [Domination] Sabuk Province | 4 Exquisite Codex Equipments | Create in the game menu using Demon Badges. Path: '+' > Craft > Craft > Craft Material > Codex Equipment. |
| Dark Blood Demon Lord | Domination / Domination | Domination | Dark Blood Demon Lord | Hidden Dragon Valley 3F | Void Demon Breach 3 | <Virtuous Skirmisher> Nameless Taoist / [Domination] Sabuk Province | 4 Exquisite Codex Equipments | Create in the game menu using Demon Badges. Path: '+' > Craft > Craft > Craft Material > Codex Equipment. |
| General of the People (Zhang Liang) | Layer 3 / World 2 | 143+ | Zhang Liang | Seocheon Trading Post | Defeat General do Povo | <Craftsman Soul> Soul Conductor / Seocheon Trading Post [World 2] | Candle: Beksan, Golden Headband: Yellow Turbans | • Vela: Beksan em Caminho Emaranhado de Twinway [World 2]. • Bandana Dourada: Turbantes Amarelos em Feitoria Seocheon [World 2]. |
| Twinway / Beksan | Layer 1 / World 2 | 143+ | Twinway (Tangled Path) | Twinway Tangled Path | Defeat Monstro | <Craftsman Soul> Soul Conductor / Seocheon Trading Post [World 2] | Obtained via Market | Purchased directly from the Market. |
| General of the Earth (Zhang Bao) | Layer 3 / World 2 | 143+ | Zhang Bao | Blood Moon Mountain | Defeat General da Terra | <Craftsman Soul> Soul Conductor / Seocheon Trading Post [World 2] | Evil Bull King's Prayer Beads, Specter Grudge Shard | • Japamala: Derrotando o Rei dos Touros Malvados. • Pedaço de Rancor: Mobs Espectro em Montanha da Lúnula de Sangue e Feitoria Seocheon [World 2]. |
| Evil Bull King | Layer 3 / World 2 | 143+ | Evil Bull King | Evil Bull King | Arrival of Rei dos Touros Malvados | <Craftsman Soul> Soul Conductor / Seocheon Trading Post [World 2] | Obtained via Market | Purchased directly from the Market. |
| Ice Field Malice | Layer 3 / World 5 | 143+ | Soul Soothing Flute | Ninth Dragon Ice Field | Defeat Malícia do Campo de Gelo | <Craftsman> Gufa / [World 5] Ninth Dragon Ice Field | Magic Bamboo, Flawless Savage Essence | • Bambu Mágico: Khan Nefariox Erguido da Ruína do Demônio [World 5]. • Essência de Selvagem Impecável: Besta do Campo de Gelo do Dragão Noveno [World 5] (acima do portal do Compartimento Interno). |
| Ruin Demon / Risen Nefariox Khan | Layer 1 / World 5 | 143+ | Ruin Demon | Demon Ruin | Defeat Monstro | <Craftsman> Gufa / [World 5] Ninth Dragon Ice Field | Obtained via Market | Purchased directly from the Market. |
| Ethereal Sagittarius | Layer 3 / World 5 | 143+ | Ethereal Sagittarius | Ethereal Arachnid Demon | Arrival of Sagitário Etéreo | <Craftsman> Gufa / [World 5] Ninth Dragon Ice Field | Obtained via Market | Purchased directly from the Market. |
| Awakened Temple Guardian | Layer 1 / World 5 | 143+ | Lightning Bomb | Illusion Temple | Defeat Guardião do Templo Despertado | <Crafting Bench> Lightning Master / [World 5] Illusion Temple | Sagittarius Metal Shard, Goblin Illusory Powder | • Lasca de Metal de Sagitário: Sagitários do Templo Ilusório [World 5]. • Pó Ilusório de Goblin: Demônios de todo o Templo Ilusório [World 5]. |
| Watch Captain (Urungka) | Layer 3 / World 3 | 150+ | Urungka | Nefariox Necropolis | Appearance of Capitão de Vigia | <Blacksmith> Hyeokjun / [World 3] Nefariox Necropolis | Shadow Armadillo Shell, Demonic Energy Stone | • Casco do Tatú Sombrio: Estrondeador Tatú Sombrio da Necrópole de Nefariox [World 3]. • Pedra de Energia Demoníaca: All demons in Necrópole de Nefariox [World 3]. |
| Viper Plain Sovereign (Kaya) | Layer 3 / World 3 | 150+ | Kaya | Monstrous Viper Plain | Defeat Soberano da Planície das Víboras Monstruosas | <Blacksmith> Hyeokjun / [World 3] Nefariox Necropolis | Shadow Demon Belt Ornament, Condensed Void Energy | • Ornamento de Cinto: Militar do Estado-maior do Vazio da Planície das Víboras Monstruosas [World 3]. • Energia do Vazio Condensado: All demons in Planície das Víboras Monstruosas [World 3]. |
| Shadow Armadillo King | Layer 1 / World 3 | 150+ | Shadow Armadillo | Shadow Armadillo Lair | Derrotar Rei Tatú Sombrio | <Blacksmith> Hyeokjun / [World 3] Nefariox Necropolis | Rare Pomegranate Flower, Demon Summoning Scroll | • Flor de Romã Rara: Raids / Market. • Pergaminho de Invocação: Drop comum em bosses de mapa / Market. |
| Steel Bone Specter | Layer 3 / World 3 | 150+ | Steel Bone Specter | Steel Bone Specter | Appearance of Espectro do Osso de Aço | <Blacksmith> Hyeokjun / [World 3] Nefariox Necropolis | Rare Pomegranate Flower, Demon Summoning Scroll | • Flor de Romã Rara: Raids / Market. • Pergaminho de Invocação: Drop comum em bosses de mapa / Market. |
| Phantasmal Vampire | Layer 1 / World 6 | 150+ | Demonic Mine Demon | Demonic Mine | Appearance of Vampiro Fantasmagórico | <Crafting Bench Owner> Gyeongbin / [World 6] Demonic Mine | Rare Pomegranate Flower, Demon Summoning Scroll | • Flor de Romã Rara: Raids / Market. • Pergaminho de Invocação: Drop comum em bosses de mapa / Market. |
| Shadowless Phantom Thief (Hangga) | Layer 3 / World 6 | 150+ | Mysterious Treasure (Hangga) | Bicheon Labyrinth | Defeat Ladrão Fantasma Sem Sombra (Hangga) | <Crafting Bench Owner> Gyeongbin / [World 6] | Enhanced Silver Ingot, Yellow Stone | • Lingote de Prata Melhorado: Tropa de Semimonstros de Adoradores do Céu Caótico do Labirinto de Bicheon [World 6]. • Pedra Amarela: All monsters in Labirinto de Bicheon [World 6]. |
| Heavenly Poison Demon (Jo Gyu) | Layer 3 / World 6 | 150+ | Jo Gyu | Bicheon Labyrinth | Defeat Demônio Venenoso Celeste (Jo Gyu) | <Crafting Bench Owner> Gyeongbin / [World 6] | Giant Centipede Pill, Chaotic Heaven Worshiper Weakness Tome | • Pílula da Grande Centopéia: Através da Grande Centopéia do [World 6]. • Livro de Fraquezas: Adoradores do Céu Caótico de todo o Labirinto de Bicheon / Bosques Fantasma / Cidade de Bicheon [World 6]. |
| Giant Centipede | Layer 3 / World 6 | 150+ | Giant Centipede | Giant Centipede | Appearance of Grande Centopéia | <Crafting Bench Owner> Gyeongbin / [World 6] | Rare Pomegranate Flower, Demon Summoning Scroll | • Flor de Romã Rara: Raids / Market. • Pergaminho de Invocação: Drop comum em bosses de mapa / Market. |
Sources and corrections
This reference is generated from the same community datasets and documented behaviour as the tracker. It is not an independent verification of current game rules. Consult the official MIR4 notices and the game for changes. Read sources and limitations and report discrepancies with your region, date and supporting evidence.